大三下課表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | |||||
2 | 軟體工程 | 平行演算法 | 軟體工程 | ||
3 | 資料結構演算法 | 平行演算法 | 軟體工程 | Unix程式設計 | |
4 | 資料結構演算法 | 平行演算法 | Unix程式設計 | Unix程式設計 | |
5 | 智慧財產權 | 嵌入式系統概論 | 嵌入式系統概論 | ||
6 | 智慧財產權 | 嵌入式系統概論 | 軟硬體協同設計 | ||
7 | 計算機網路實驗 | 體育 | 網路服務應用系統 | 軟硬體協同設計 | |
8 | 計算機網路實驗 | 體育 | 網路服務應用系統 | 網路服務應用系統 | 軟硬體協同設計 |
9 | 計算機網路實驗 | 資料結構演算法 |
隨性排了一下,大概是這個樣子,不過是24學分,紅色代表是大四碩士班選修,老實說,目前覺得課表很滿,修了可能會爆,也可能不會,不過這樣子一排,大概就決定大四上才能準備考研究所吧,所以目前還在想要怎麼排
---
好歡樂的課表XD